Соискатель | Слонимский Юрий Борисович | |
Степень | кандидат биологических наук | |
Название (тема) диссертации | МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЕЛКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ (FRP) В РЕГУЛЯЦИИ ФОТОЗАЩИТЫ У ЦИАНОБАКТЕРИЙ | |
Научная специальность или научное направление | 1.5.4.Биохимия | |
Диссертационный совет | 24.1.233.01 | |
Диссертация | Скачать дата размещения диссертации на сайте 01.08.2024 |
|
Научный руководитель | д.б.н. Случанко Н.Н. | |
Отзыв научного руководителя | Скачать | |
Автореферат диссертационной работы | Скачать дата размещения автореферата на сайте 08.08.2024 |
|
Заключение организации | Скачать | |
Дата и адрес защиты диссертации | 5 декабря 2024 года в 14:00 119071 Москва, Ленинский проспект, 33, стр. 2, комн. 301 (конференц-зал ФИЦ Биотехнологии РАН) |
|
Решение диссертационного совета о приеме или отказе в приеме диссертации к защите | Принята к защите (протокол № 13 заседания диссертационного совета 24.1.233.01 от 08.08.2024) | |
Ведущая организация | Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» | |
Сведения о ведущей организации | Скачать | |
Отзыв ведущей организации | Скачать | |
Официальные оппоненты: | 1. д.б.н., член-корр. РАН Митькевич Владимир Александрович Институт Молекулярной биологии имени В.А.Энгельгардта РАН, зам.директора, гл.н.с. лаборатории конформационного полиморфизма белков в норме и патологии |
|
Сведения об официальном оппоненте_Митькевич В.А. | Скачать | |
Отзыв оппонента_Митькевич В.А. | Скачать | |
2. к.б.н. Зорина Анна Алексеевна Институт физиологии растений имени К.А.Тимирязева РАН, с.н.с. лаборатории клеточной регуляции |
||
Сведения об официальном оппоненте_Зорина А.А. | Скачать | |
Отзыв оппонента_Зорина А.А. | Скачать | |
Отзывы на автореферат: | ||
Отзыв_Кропочева Е.В. | Скачать | |
Отзыв_Стадничук И.Н. | Скачать | |
Отзыв_Клычников О.И. | Скачать | |
Отзыв_Коппель Л.А. | Скачать | |
Дата публикации объявления | 01.08.2024 |